非油炸方便面生產線設備技術參數表
(Collection of equipment parameter data and video of DONGFANG NAOMU Non fried instant noodle production line)
序號 | 設備型號 | 班產量 | 裝機容量 | 蒸汽 | 人工(不含包裝段) | 廠房尺寸(長*寬) |
1 | 200-220 | 40000PCS(包) | 80KW | 2T(噸) | 2-3people(人) | 70米*6米 |
2 | 300-330 | 60000PCS(包) | 100KW | 2.5T(噸) | 2-3people(人) | 80米*6米 |
3 | 400-450 | 80000PCS(包) | 115KW | 2.5T(噸) | 2-3people(人) | 85米*6米 |
4 | 510-530 | 120000PCS(包) | 135KW | 3T(噸) | 2-3people(人) | 90米*6米 |
5 | 600-630 | 160000PCS(包) | 180KW | 3T(噸) | 2-3people(人) | 95米*6米 |
6 | 730-765 | 200000PCS(包) | 200KW | 4T(噸) | 2-3people(人) | 100米*6米 |
7 | 800 | 230000PCS(包) | 210KW | 4T(噸) | 2-3people(人) | 110米*6米 |
8 | 900 | 250000PCS(包) | 220KW | 4T(噸) | 2-3people(人) | 115米*6米 |
9 | 1000 | 290000PCS(包) | 240KW | 5T(噸) | 2-3people(人) | 120米*6米 |
非油炸面生產線視頻
蕎麥面生產線視頻
【河南客戶非油炸蕎麥面工廠實拍】
嬰幼兒輔食顆粒面小面片面葉一體化生產線視頻
【福建客戶顆粒面小面片面葉生產視頻實拍】
非油炸方便面生產線設備視頻
【德國漢堡客戶非油炸方便面生產視頻實拍】
450型手排面生產線設備
【緬甸客戶手排面工廠生產視頻實拍】
水煮面凍干面生產線設備
【河南客戶水煮面凍干面生產線工廠實拍】
【東方尚武】非油炸方便面生產線資料點擊跳轉(En:Non fried Instant Noodle Production Line)
【東方尚武】油炸方便面生產線資料點擊跳轉 (En:Fried Instant Noodle Production Line)